| 产品形态单站位 · 双站位 | 核心工作阶段4 个阶段 | 预计工期8 个工作日 |
工作目标:明确系统组成、功能边界、设备配置及站位结构,为尺寸、建模与集成提供统一依据。
| 序号 | 组成单元 | 主要内容 |
|---|---|---|
| 1 | 机器人主体 · SCARA机械臂 | 明确型号、负载、臂展、安装方式、工作范围及安全边界。 |
| 2 | 末端执行器 | 确定取杯、放杯、操作设备、加料及递送的抓取形式与接口。 |
| 3 | 咖啡功能设备 | 配置咖啡制作、取杯、制冰、鲜奶、辅料、清洗及废料回收模块。 |
| 4 | 站位 / 工位结构 | 规划单、双站位及扩展形式,明确设备、机器人与顾客操作区关系。 |
前置要求:先确认饮品菜单、功能流程和设备型号,再进入尺寸定型与三维建模。
工作目标:依据设备参数与运动范围,确定产品尺寸、安装条件、检修补料空间及接口。
| 序号 | 工作任务 | 主要内容 |
|---|---|---|
| 1 | 设备资料与型号确认 | 收集各设备的品牌型号、尺寸、产能、功率及接口。 |
| 2 | 单双站位尺寸规划 | 明确整体长宽高、单/双站位尺寸及设备模块间的安装关系。 |
| 3 | 机器人运动校核 | 校核臂展、旋转半径、行程、末端姿态、干涉及安全距离。 |
| 4 | 运维及场地条件 | 明确开门抽拉、检修、补水补奶、耗材更换空间及水电网通风要求。 |
工作目标:建立科技化、模块化、一体化的产品形象,完成建模后与机器人系统装配并验证动作。
| 序号 | 工作任务 | 主要内容 |
|---|---|---|
| 1 | 一体化外观设计 | 统一机器人与咖啡系统的轮廓、比例、材质、颜色、灯光、标识及界面。 |
| 2 | 模块与管线隐藏设计 | 将水、电、奶路、排水及控制线隐藏于柜体,使模块便于拆装维护。 |
| 3 | 咖啡系统独立建模 | 完成外观曲面、设备舱、操作台、门体、抽拉结构及内部设备占位模型。 |
| 4 | 机器人系统集成 | 整合机器人、机械臂与末端执行器,验证取杯、制作、出杯、清洗等动作。 |
设计要求:正面仅展示交互、制作与取杯区域;管线集中隐藏,单双站位共用模块化设计语言。
工作目标:以确认后的产品模型为统一基准,输出标准单体视图与多场景应用展示。
| 前视图 | 左视图 | 后视图 | 左轴测图 | 右轴测图 |
| 单体渲染重点:统一比例、材质、颜色、标识和灯光,清晰展示机器人与咖啡系统的一体化关系。 | ||||
| 序号 | 应用场景 | 表现重点 |
|---|---|---|
| 1 | 酒店 | 突出大堂及餐饮空间的品质感、服务体验与品牌形象。 |
| 2 | 大型商场 | 突出高客流空间的吸引力、互动性与消费转化。 |
| 3 | 超市 | 突出便捷自助、快速取饮及与零售动线的融合。 |
| 4 | 写字楼 | 突出办公配套、智能服务与高效便捷体验。 |
| 5 | 机场 | 突出科技感、识别度、连续服务能力及旅客动线适配。 |
表现要求:各场景保持产品结构、比例、材质及品牌视觉一致,合理呈现点单、制作、出杯与取饮过程。
| 第一阶段 | 确认饮品菜单、功能流程、设备型号、系统组成及站位形式。 | 1 天 |
| 第二阶段 | 完成尺寸、布局、运动校核及运维空间规划。 | 1 天 |
| 第三阶段 | 完成外观设计、模块化结构及独立三维建模。 | 4 天 |
| 第四阶段 | 完成单体渲染及多场景AI效果图。 | 2 天 |
| 交付成果 | 设备选型清单、尺寸布局图、独立三维模型、系统总装模型、5张单体效果图及5类场景效果图。 | |
预计总工期:8 个工作日,可视实际进度并行推进。